| Visit ThreatExpert web site | | | Close Report |
| What's been found | Severity Level |
| Produces outbound traffic. | ![]() |
| Creates a startup registry entry. | ![]() |
| Contains characteristics of an identified security risk. | ![]() |
![]() | Possible Security Risk |
| Threat Category | Description |
![]() |
A network-aware worm that attempts to replicate across the existing network(s) |
![]() | File System Modifications |
| # | Filename(s) | File Size | File Hash | Alias |
| 1 |
%AppData%\lmhosts\lmhosts.exe
[file and pathname of the sample #1] |
381,980 bytes | MD5: 0xFEBE44E65C300B960F8D5A94AC7621E3 SHA-1: 0x4DC7BDD59BAE66580BC29116AEE856867FDE7358 |
Worm.Win32.VBNA.c [Kaspersky Lab] |
| 2 | %AppData%\%UserName%log.dat | 15 bytes | MD5: 0xBF3DBA41023802CF6D3F8C5FD683A0C7 SHA-1: 0x466530987A347B68EF28FAAD238D7B50DB8656A5 |
Troj/RebhipCn-A [Sophos] |
| 3 | %Temp%\autoinicio.vbs | 314 bytes | MD5: 0x7138C6B2C2310BDBE9EBD602467405C6 SHA-1: 0x92BD4116A09CCCDABAF7C811A586F619803A1ED7 |
(not available) |
| 4 |
%Temp%\%UserName%7
%Temp%\%UserName%8 |
8 bytes | MD5: 0x7DEA362B3FAC8E00956A4952A3D4F474 SHA-1: 0x05FE405753166F125559E7C9AC558654F107C7E9 |
(not available) |
![]() | Memory Modifications |
| Process Name | Process Filename | Main Module Size |
| [filename of the sample #1] | [file and pathname of the sample #1] | 81,920 bytes |
| lmhosts.exe | %AppData%\lmhosts\lmhosts.exe | 81,920 bytes |
| Process Name | Process Filename | Allocated Size |
| lmhosts.exe | %AppData%\lmhosts\lmhosts.exe | 413,696 bytes |
| lmhosts.exe | %AppData%\lmhosts\lmhosts.exe | 413,696 bytes |
| lmhosts.exe | %AppData%\lmhosts\lmhosts.exe | 413,696 bytes |
| lmhosts.exe | %AppData%\lmhosts\lmhosts.exe | 413,696 bytes |
| lmhosts.exe | %AppData%\lmhosts\lmhosts.exe | 413,696 bytes |
| lmhosts.exe | %AppData%\lmhosts\lmhosts.exe | 413,696 bytes |
| lmhosts.exe | %AppData%\lmhosts\lmhosts.exe | 413,696 bytes |
| lmhosts.exe | %AppData%\lmhosts\lmhosts.exe | 413,696 bytes |
| lmhosts.exe | %AppData%\lmhosts\lmhosts.exe | 413,696 bytes |
| lmhosts.exe | %AppData%\lmhosts\lmhosts.exe | 413,696 bytes |
| lmhosts.exe | %AppData%\lmhosts\lmhosts.exe | 413,696 bytes |
| lmhosts.exe | %AppData%\lmhosts\lmhosts.exe | 413,696 bytes |
| lmhosts.exe | %AppData%\lmhosts\lmhosts.exe | 413,696 bytes |
| lmhosts.exe | %AppData%\lmhosts\lmhosts.exe | 413,696 bytes |
| lmhosts.exe | %AppData%\lmhosts\lmhosts.exe | 413,696 bytes |
| lmhosts.exe | %AppData%\lmhosts\lmhosts.exe | 413,696 bytes |
| lmhosts.exe | %AppData%\lmhosts\lmhosts.exe | 413,696 bytes |
| lmhosts.exe | %AppData%\lmhosts\lmhosts.exe | 413,696 bytes |
| lmhosts.exe | %AppData%\lmhosts\lmhosts.exe | 413,696 bytes |
| lmhosts.exe | %AppData%\lmhosts\lmhosts.exe | 413,696 bytes |
| lmhosts.exe | %AppData%\lmhosts\lmhosts.exe | 413,696 bytes |
| lmhosts.exe | %AppData%\lmhosts\lmhosts.exe | 413,696 bytes |
| lmhosts.exe | %AppData%\lmhosts\lmhosts.exe | 413,696 bytes |
| lmhosts.exe | %AppData%\lmhosts\lmhosts.exe | 413,696 bytes |
| lmhosts.exe | %AppData%\lmhosts\lmhosts.exe | 413,696 bytes |
| lmhosts.exe | %AppData%\lmhosts\lmhosts.exe | 413,696 bytes |
| lmhosts.exe | %AppData%\lmhosts\lmhosts.exe | 413,696 bytes |
| lmhosts.exe | %AppData%\lmhosts\lmhosts.exe | 413,696 bytes |
| lmhosts.exe | %AppData%\lmhosts\lmhosts.exe | 413,696 bytes |
| lmhosts.exe | %AppData%\lmhosts\lmhosts.exe | 413,696 bytes |
| lmhosts.exe | %AppData%\lmhosts\lmhosts.exe | 413,696 bytes |
| lmhosts.exe | %AppData%\lmhosts\lmhosts.exe | 413,696 bytes |
| lmhosts.exe | %AppData%\lmhosts\lmhosts.exe | 413,696 bytes |
![]() | Registry Modifications |
![]() | Other details |
| Remote Host | Port Number |
| jaer83.no-ip.org | 81 |
![]() | Outbound traffic (potentially malicious) |
All content ("Information") contained in this report is the copyrighted work of Threat Expert Ltd and its associated companies ("ThreatExpert") and may not be copied without the express permission of ThreatExpert.
The Information is provided on an "as is" basis. ThreatExpert disclaims all warranties, whether express or implied, to the maximum extent permitted by law, including the implied warranties that the Information is merchantable, of satisfactory quality, accurate, fit for a particular purpose or need, or non-infringing, unless such implied warranties are legally incapable of exclusion. Further, ThreatExpert does not warrant or make any representations regarding the use or the results of the use of the Information in terms of their correctness, accuracy, reliability, or otherwise.
Copyright © 2013 ThreatExpert. All rights reserved.