| Visit ThreatExpert web site | | | Close Report |
| What's been found | Severity Level |
| Downloads/requests other files from Internet. | ![]() |
![]() | File System Modifications |
| # | Filename(s) | File Size | File Hash |
| 1 | %CommonDesktopDir%\SensorsView Pro 3.1.lnk | 738 bytes | MD5: 0x11A59E9C16CF4D353D1E08DA9EEF0627 |
| 2 | %CommonPrograms%\SensorsView Pro 3.1\SensorsView Pro 3.1.lnk | 750 bytes | MD5: 0x8314EC7AEF8E337F94083D73E7CC88CC |
| 3 | %CommonPrograms%\SensorsView Pro 3.1\SensorsView Web Site.lnk | 770 bytes | MD5: 0xF6B131DFC2B3CCBB05C955B21EA36B78 |
| 4 | %CommonPrograms%\SensorsView Pro 3.1\Uninstall.lnk | 755 bytes | MD5: 0x96E4E00265C02334A37D343182E3D136 |
| 5 |
%Temp%\nsn3.tmp\nsSCM.dll
|
5,632 bytes | MD5: 0x62EFA7B730EB0523A026EA4325403B77 |
| 6 | %ProgramFiles%\SensorsViewPro31\AlarmLog.txt | 105 bytes | MD5: 0xA9F6232887801A45B22928AFA0B87BA1 |
| 7 | %ProgramFiles%\SensorsViewPro31\alert.wav | 45,404 bytes | MD5: 0x843B68D3E61F38129922C838AE52259F |
| 8 | %ProgramFiles%\SensorsViewPro31\copy.avi | 10,886 bytes | MD5: 0x27AFA61E5A40C6701A9CBA7662F922DA |
| 9 | %ProgramFiles%\SensorsViewPro31\debug.txt | 13,842 bytes | MD5: 0xA69243480DE375ED91B8EFDFC882D5D2 |
| 10 |
%ProgramFiles%\SensorsViewPro31\drv\sensorsview.sys
%System%\drivers\sensorsview.sys
|
4,224 bytes | MD5: 0xF1086488158ADE33FCA1E6D1A8DC7102 |
| 11 |
%ProgramFiles%\SensorsViewPro31\drv\sensorsview64.sys
%System%\drivers\sensorsview64.sys
|
6,144 bytes | MD5: 0xED8268A80B9B10DFB7D09A33CBED6F38 |
| 12 | %ProgramFiles%\SensorsViewPro31\FullDump.bat | 23 bytes | MD5: 0xF3F9DD79EF3960D70DA9B0377D226692 |
| 13 | %ProgramFiles%\SensorsViewPro31\icons\case.ico | 1,406 bytes | MD5: 0x6F302E0DD3519ABE6FBEC5323FC317C6 |
| 14 | %ProgramFiles%\SensorsViewPro31\icons\chip.ico | 318 bytes | MD5: 0x35C61D32E56C6920DC457D7A9300DAA0 |
| 15 | %ProgramFiles%\SensorsViewPro31\icons\cpu.ico | 1,150 bytes | MD5: 0x82733F422301A556FABE9AF7FE781EED |
| 16 | %ProgramFiles%\SensorsViewPro31\icons\cpu2.ico | 894 bytes | MD5: 0x1EAB90DAF336676DBFCDBEFEC739AD34 |
| 17 | %ProgramFiles%\SensorsViewPro31\icons\FAN.ICO | 318 bytes | MD5: 0xCA61F820BDC355908C86B5024B6BF013 |
| 18 | %ProgramFiles%\SensorsViewPro31\icons\fan2.ico | 1,406 bytes | MD5: 0x1209240DBF2B617EA02922E7E80D2401 |
| 19 | %ProgramFiles%\SensorsViewPro31\icons\hdd.bmp | 1,080 bytes | MD5: 0x19B7FE3B7E4E16319B5D74284DF52979 |
| 20 | %ProgramFiles%\SensorsViewPro31\icons\hdd.ico | 1,406 bytes | MD5: 0xD06A3AD787A1DEF47DF904D7002179E5 |
| 21 | %ProgramFiles%\SensorsViewPro31\icons\hdd2.ico | 318 bytes | MD5: 0x72D4EB13FE3B9DDA3C41D80F9558EEFD |
| 22 | %ProgramFiles%\SensorsViewPro31\icons\hdd3.ico | 894 bytes | MD5: 0xD7345B977C4CBFD403B369D8291D6C24 |
| 23 | %ProgramFiles%\SensorsViewPro31\icons\sys.ico | 1,406 bytes | MD5: 0x232F929A5E2BB812B017A2910C84F482 |
| 24 | %ProgramFiles%\SensorsViewPro31\icons\vga.bmp | 1,080 bytes | MD5: 0xD8A82F2D407EB12C63F2012EDDB2CB9A |
| 25 | %ProgramFiles%\SensorsViewPro31\icons\volt.ico | 1,406 bytes | MD5: 0x6A83FD1BD4764990F59CD78BEBDB60D8 |
| 26 | %ProgramFiles%\SensorsViewPro31\icons\voltage.ico | 318 bytes | MD5: 0x164FD32AEF0B779B6D42BF529ED895DC |
| 27 | %ProgramFiles%\SensorsViewPro31\InstallService.bat | 22 bytes | MD5: 0x184C10CB21B08BEE83D51202F979B4B4 |
| 28 | %ProgramFiles%\SensorsViewPro31\LICENSE.rtf | 9,399 bytes | MD5: 0xB6F5895CAE9AE993642A46BFB37ADD36 |
| 29 | %ProgramFiles%\SensorsViewPro31\ReadMe.txt | 1,778 bytes | MD5: 0x7867D477A71F3EDB97D85B2DBA67467B |
| 30 | %ProgramFiles%\SensorsViewPro31\SafeLaunch.bat | 32 bytes | MD5: 0xAEE7F261C1278A58B99B6BB12F7FFCB9 |
| 31 | %ProgramFiles%\SensorsViewPro31\STV Software.url | 113 bytes | MD5: 0x9D4769E561A09D09F162000283DD7080 |
| 32 |
%ProgramFiles%\SensorsViewPro31\sviewpro.exe
|
1,669,120 bytes | MD5: 0x5758C9A1A43374FC0563307ACFE30E5D |
| 33 |
%ProgramFiles%\SensorsViewPro31\SVUpdate.exe
|
766,976 bytes | MD5: 0x29E8884AF8B0314C4E389FE5166D586A |
| 34 |
%ProgramFiles%\SensorsViewPro31\Uninstall.exe
|
54,166 bytes | MD5: 0xE601611DB3BB0D4FF2BEED515461B012 |
| 35 | %ProgramFiles%\SensorsViewPro31\UninstallService.bat | 24 bytes | MD5: 0x6ACAF74BD85C3567B8D829A1777EBC45 |
| 36 | [file and pathname of the sample #1] | 1,951,281 bytes | MD5: 0xF914B558E9986DDAAD8A16C1B9D2821D |
![]() | Memory Modifications |
| Process Name | Process Filename | Main Module Size |
| [filename of the sample #1] | [file and pathname of the sample #1] | 233,472 bytes |
SVUpdate.exe![]() | %ProgramFiles%\SensorsViewPro31\SVUpdate.exe![]() | 8,192 bytes |
| Driver Name | Driver Filename |
sensorsview.sys![]() | %System%\drivers\sensorsview.sys![]() |
![]() | Registry Modifications |
![]() | Other details |
| Server Name | Server Port | Connect as User | Connection Password |
| www.stvsoft.com | 80 | (null) | (null) |
All content ("Information") contained in this report is the copyrighted work of Threat Expert Ltd and its associated companies ("ThreatExpert") and may not be copied without the express permission of ThreatExpert.
The Information is provided on an "as is" basis. ThreatExpert disclaims all warranties, whether express or implied, to the maximum extent permitted by law, including the implied warranties that the Information is merchantable, of satisfactory quality, accurate, fit for a particular purpose or need, or non-infringing, unless such implied warranties are legally incapable of exclusion. Further, ThreatExpert does not warrant or make any representations regarding the use or the results of the use of the Information in terms of their correctness, accuracy, reliability, or otherwise.
Copyright © 2013 ThreatExpert. All rights reserved.